02 Calendrier
Calendrier 2026 Codep 22
j'essaie de mettre à jour le calendrier dès que j'ai connaissance d'une annulation
Information sur la randonnée cliquer sur la ville (2026 non entre les liens )
En rouge fiche non reçue
| 2026 | VILLE du CLUB-Départ | Route | VTT | Gravel | Marche | Club | Audax | BRM |
| MAI | ||||||||
| 1/05 | QUESSOY | X | X | |||||
| 3/05 | ERQUY | X | ||||||
| 10/05 | TREGUEUX | X | X | X | X | |||
| 10/05 | LAMBALLE | |||||||
| 16/05 | ERQUY Mai à velo | X | ||||||
| 17/05 | ST ALBAN | X | X | X | ||||
| 31/05 | CAVAN | X | ||||||
| JUIN | ||||||||
| 6/06 | CAULNES | X | X | |||||
| 07/06 | PLEMY(Transmenéenne) | X | X | |||||
| 19/6 | LANGAST | X | X | |||||
| JUIL | ||||||||
| 5/07 | PLOUEC DU TRIEUX | X | X | X | ||||
| 19/07 | PLOUISY | X | X | |||||
| AOUT | ||||||||
| 23/07 | PLERIN (départ St-Brieuc) | X | ||||||
| 23/08 | CREHEN | X | X | X | ||||
| SEPT | ||||||||
| 6/09 | PLOUMAGOAR | X | ||||||
| 6/09 | LAMBALLE | X | X | X | X | |||
| 13/9 | HENON | X | X | |||||
| 19/9 | Le Tour en Côtes d'Armor | X | ||||||
| 20/9 | Le Tour en Côtes d'Armor | X | ||||||
| 20/09 | LOUDEAC | X | X | X | ||||
| 20/09 | PLERIN | X | X | X | ||||
| 27/09 | ERQUY | X | X | |||||
| OCT | ||||||||
| 4/10 | CYCL'ARMOR | X | X | X | X | |||
| 11/10 | PLESLIN-TRIGAVOU | X | X | X | X | |||
| NOV | ||||||||
| 22/11 | YFFINIAC | X | X | X |
BREVETS QUALIFICATIFS A PARIS BREST PARIS 2027
| 10/05 | LAMBALLE | 300 km | Randonneurs |